Terug naar overzicht
Audi A8 3.0 TDI quattro Pro Line+ VOLL!/B&O/MASSAGE/HEADUP/NACHTZICHT
Verkocht
KM stand
250.773
Bouwjaar
2015
Transmissie
Automaat
Brandstof
Diesel
Of liever bellen? Bel 0512-366780
Fabrikant: Auto Scheepers B.V. Rooilijn 9 9231DZ SURHUISTERVEEN, NL 0512366780 http://www.autoscheepers.nl verkoop@autoscheepers.nl
Specificaties
| Kenteken | G016BZ |
| Merk | Audi |
| Model | A8 |
| Uitvoering | 3.0 TDI quattro Pro Line+ VOLL!/B&O/MASSAGE/HEADUP/NACHTZICHT |
| Wielbasis | 299 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Type | Particulier |
| Kleur | Zwart |
| Transmissie | Automaat |
| Gewicht | 1.855 kg |
| Max. Treklast ongeremd | 750 |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Energielabel | B |
| APK | Tot 24.08.2026 |
| Aantal handzenders | 2 |
Optie pakketten
| Achterstoelen verwarmd | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Achterstoelen verwarmd | 2 | 73 |
| Achteruitrijcamera | 2 | 3 |
| Airbag(s) side voor | 2 | 6 |
| Airbag bestuurder | 2 | 4 |
| Airbag passagier | 2 | 5 |
| Alarm klasse 3 | 2 | 7 |
| Aluminium interieur afwerking | 2 | 8 |
| Anti Blokkeer Systeem | 2 | 9 |
| Anti doorSlip Regeling | 2 | 10 |
| Armsteun achter | 2 | 11 |
| Armsteun voor | 2 | 12 |
| Armsteun voor | 2 | 72 |
| Assistentie Pakket | 2 | 64 |
| Audi Design Selection | 2 | 68 |
| Audio-navigatie full map + hard disk | 2 | 15 |
| Audio installatie high end | 2 | 13 |
| Audio installatie premium | 2 | 14 |
| Autonomous Emergency Braking | 2 | 16 |
| Autonomous Emergency Braking | 2 | 67 |
| Bandenspanningscontrolesysteem | 2 | 17 |
| Binnenspiegel automatisch dimmend | 2 | 18 |
| Bluetooth | 2 | 19 |
| buitenspieg.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar | 2 | 20 |
| Buitenspiegel(s) automatisch dimmend | 2 | 21 |
| Comfortstoel(en) | 2 | 22 |
| Cruise control adaptief met stop&go | 2 | 23 |
| Cruise control adaptief met stop&go | 2 | 66 |
| Dodehoek detector | 2 | 24 |
| Dodehoek detector | 2 | 65 |
| electronic climate control | 2 | 25 |
| Elektrisch bedienbare achterklep | 2 | 26 |
| Elektrisch schuif-/kanteldak met zonnepanelen | 2 | 27 |
| Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen | 2 | 28 |
| Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen | 2 | 70 |
| Elektrisch verstelbare voorstoel(en) | 2 | 29 |
| Elektrisch zonnescherm achterruit | 2 | 30 |
| Elektronisch Stabiliteits Programma | 2 | 31 |
| Gelaagde zijruit(en) | 2 | 32 |
| Head-up display | 2 | 33 |
| interieur voorverwarming/(koeling) | 2 | 34 |
| Keyless entry | 2 | 35 |
| Lederen bekleding | 2 | 36 |
| Lederen interieur | 2 | 37 |
| Lederen interieur | 2 | 71 |
| Lederen versnellingspook | 2 | 38 |
| Lichtmetalen velgen 19" | 2 | 39 |
| Luchtvering en automatische niveauregeling | 2 | 40 |
| Matrix led koplampen | 2 | 41 |
| Metaalkleur | 2 | 42 |
| Metaalkleur | 2 | 69 |
| Mistlampen voor | 2 | 43 |
| Nachtzicht-assistent | 2 | 44 |
| Niet in gerookt | 2 | 1 |
| Parkeer assistent | 2 | 45 |
| Parkeer assistent | 2 | 77 |
| Parkeer pakket | 2 | 76 |
| Parkeersensor voor en achter | 2 | 46 |
| Rijstrooksensor | 2 | 47 |
| Rondomzicht camera | 2 | 48 |
| Rondomzicht camera | 2 | 78 |
| Schakelmogelijkheid aan stuurwiel | 2 | 49 |
| Start/stop systeem | 2 | 50 |
| Stoel ventilatie voor | 2 | 51 |
| Stoel ventilatie voor | 2 | 74 |
| Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | 2 | 54 |
| stuurkolom elektrisch verstelbare | 2 | 55 |
| stuur leder en multifunctioneel | 2 | 52 |
| stuur verwarmd | 2 | 53 |
| Stuurwiel multifunctioneel | 2 | 56 |
| Variabele stuuroverbrenging | 2 | 57 |
| Verkeersbord detectie | 2 | 58 |
| Voorstoelen met massagefunctie en geventileerd | 2 | 59 |
| Voorstoelen verwarmd | 2 | 60 |
| Warmtewerend glas | 2 | 61 |
| WiFi | 2 | 62 |
| Zonnescherm zijruiten | 2 | 63 |
| Zonnescherm zijruiten | 2 | 75 |
Assistentie Pakket:
Autonomous Emergency Braking
Cruise control adaptief met stop&go
Dodehoek detector
Audi Design Selection:
Achterstoelen verwarmd
Armsteun voor
Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
Lederen interieur
Metaalkleur
Stoel ventilatie voor
Zonnescherm zijruiten
Parkeer pakket:
Parkeer assistent
Rondomzicht camera